Guangzhou Zongzhu Auto Parts Co. , Ltd.
- ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบกันสะเทือนของอากาศ
โทร: 86-02037417859 อีเมล์: pn9@pn-autoparts.com
Whats App / Wechat: + 86-13609036725
Skype:การระงับ
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ลักษณะ: | แอร์โช๊คอัพโช๊ค | หมายเลขชิ้นส่วน OE: | A2223204813 |
---|---|---|---|
สำหรับ: | Mercedes Benz W222 หลัง | วัสดุ: | เหล็ก / ยาง / อลูมิเนียม |
การประกัน: | 1 ปี | เงื่อนไข: | ใหม่เอี่ยม |
เวลาจัดส่ง: | 3-5 วันทำการ | น้ำหนัก: | 10kgs |
แสงสูง: | air ride suspension shocks,โช้คอัพรถยนต์ |
A2223207313 สำหรับ Mercedes W222 ด้านหลังซ้ายรถ Air Suspension Parts โช้คอัพ
2223200404;222220 04 04
รุ่นรถ:
หมายเหตุ | ปี | ทำ | รุ่น | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ |
---|---|---|---|---|---|
2558 | เมอร์เซเดส - เบนซ์ | S63 AMG | Base Coupe 2 ประตู | 5.5L 5461CC 333Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
2558 | เมอร์เซเดส - เบนซ์ | S63 AMG | Base Sedan 4 ประตู | 5.5L 5461CC 333Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
2558 | เมอร์เซเดส - เบนซ์ | S65 AMG | Base Coupe 2 ประตู | 6.0L 5980CC 365Cu.ใน.V12 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
2558 | เมอร์เซเดส - เบนซ์ | S65 AMG | Base Sedan 4 ประตู | 6.0L 5980CC 365Cu.ใน.V12 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
2558 | เมอร์เซเดส - เบนซ์ | S65 AMG | Base Sedan 4 ประตู | 6.0L 5980CC 365Cu.ใน.V12 GAS SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
2558 | เมอร์เซเดส - เบนซ์ | S400 | Base Sedan 4 ประตู | 3.0L 2996CC 183Cu.ใน.V6 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
2558 | เมอร์เซเดส - เบนซ์ | S500 | Base Coupe 2 ประตู | 4.6L 4600CC 281Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
2558 | เมอร์เซเดส - เบนซ์ | S500 | Base Coupe 2 ประตู | 4.6L 4633CC 283Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
2558 | เมอร์เซเดส - เบนซ์ | S500 | Base Sedan 4 ประตู | 4.6L 4600CC 281Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
2558 | เมอร์เซเดส - เบนซ์ | S500 | Base Sedan 4 ประตู | 4.6L 4633CC 283Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
2558 | เมอร์เซเดส - เบนซ์ | S550 | Base Sedan 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
2558 | เมอร์เซเดส - เบนซ์ | S550e | Base Sedan 4 ประตู | 3.0L 2996CC V6 ELECTRIC / GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
2558 | เมอร์เซเดส - เบนซ์ | S600 | Base Sedan 4 ประตู | 6.0L 5980CC 365Cu.ใน.V12 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
2558 | เมอร์เซเดส - เบนซ์ | S600 | Base Sedan 4 ประตู | 6.0L 5980CC 365Cu.ใน.V12 GAS SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
2558 | เมอร์เซเดส - เบนซ์ | SL63 AMG | ฐานเปิดประทุน 2 ประตู | 5.5L 5461CC 333Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
2558 | เมอร์เซเดส - เบนซ์ | SL65 AMG | ฐานเปิดประทุน 2 ประตู | 6.0L 5980CC 365Cu.ใน.V12 GAS SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
2558 | เมอร์เซเดส - เบนซ์ | SL400 | ฐานเปิดประทุน 2 ประตู | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
2558 | เมอร์เซเดส - เบนซ์ | SL500 | ฐานเปิดประทุน 2 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
2558 | เมอร์เซเดส - เบนซ์ | SL550 | ฐานเปิดประทุน 2 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
พ.ศ. 2557 | เมอร์เซเดส - เบนซ์ | S63 AMG | Base Sedan 4 ประตู | 5.5L 5461CC 333Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
ปี | ทำให้ | MODEL |
พ.ศ. 2557 | Mercedes-Benz w222 s550 | ส 222 s550 |
2558 | Mercedes-Benz w222 s550 | ส 222 s550 |
พ.ศ. 2559 | Mercedes-Benz w222 s550 | ส 222 s550 |
พ.ศ. 2560 | Mercedes-Benz w222 s550 | ส 222 s550 |
พ.ศ. 2561 | Mercedes-Benz w222 s550 | ส 222 s550 |
ผู้ติดต่อ: Miss. Candie
โทร: +86-13609036725
แฟกซ์: 86-20-37417859