เมอร์เซเดส W166 X166 พวงมาลัยขวาด้านหน้าซ้าย / ขวา OEM (R) 1663201413 (L) 1663201313
รายละเอียดสินค้า
| คำอธิบาย:: | ถุงลมนิรภัย / Air Bag | หมายเลข OEM:: | A1663201313, A1663201313, A1663201413, A1663201413 |
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อรถ:: | Mercedes-Benz ML W166 | ขนาด:: | ขนาดมาตรฐานดั้งเดิม |
| ตำแหน่ง:: | หน้าซ้าย | วัสดุ:: | ยาง |
| การรับประกัน:: | 12 เดือน | สภาพสินค้า:: | แบรนด์ใหม่ |
| ตัวอย่าง:: | พร้อมใช้งาน | ||
| เน้น |
car air springs,automotive air springs |
||
รายละเอียดสินค้า
OEM NO
1663201313
1663206713
1663206913
1663207113
1663202738
1663202738
1663205566
1663204966
1663204566
1663202513
| ชนิด | air suspension air repairs ฤดูใบไม้ผลิ air bellows อากาศช็อกชุดซ่อมอากาศ |
| สามารถติดตั้งได้ค่ะ | Mercedes W166 ML250 ML350 ML400 ML550 ML63 AMG |
| ตำแหน่ง | ด้านหน้าข้างซ้าย |
| ส่วนจำนวน | |
| ปี | |
| ขนาด | มาตรฐาน |
| ใบรับรอง | ISO9001 |
| การประกัน | 6-12 เดือน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T / T สหภาพตะวันตก Paypal Alipay โอนเงิน L / C D / A, D / P, .etc |
| ข้อกำหนดในการจัดส่ง | DHL, UPS, Fedex, EMS ทางอากาศทางทะเล ฯลฯ |
| เวลาที่มอบหมาย | 3-4 วัน |
| เวลาการจัดส่ง | 4-6 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงิน |
| บรรจุภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกลางและรับความต้องการบรรจุภัณฑ์พิเศษของลูกค้า |
| ข้อดีของเรา | โรงงานโดยตรงขายมีคุณภาพสูงและราคาที่แข่งขัน Professional |
สามารถติดตั้งในรถคันดังต่อไปนี้:
ด้านหน้าซ้ายสำหรับ Mercedes GL-Class, ML-Class (X166 / W166 w / Airmatic)
หมายเลขชิ้นส่วนอะไหล่เดิม:
A 166 320 67 13, 1663206713
A 166 320 69 13, 1663206913
A 166 320 71 13, 1663207113
A 166 320 13 13, 1663201313
A 166 320 27 38, 1663202738
A 166 320 47 13, 1663204713
A 166 320 55 66, 1663205566
A 166 320 49 66, 1663204966
A 166 320 45 66, 1663204566
| หมายเหตุ | ปี | ทำ | แบบ | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML250 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 ประตู | 2.1L 2143CC 131Cu ใน. l4 DIESEL DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 ประตู | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 ประตู | 3.5L 3498CC V6 ก๊าซธรรมชาติ DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 3.5L 3498CC V6 ก๊าซธรรมชาติ DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 ประตู | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Exclusive Sport Utility 4 ประตู | 3.5L 3498CC 213Cu ใน. V6 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport Sport Utility 4 ประตู | 3.5L 3498CC 213Cu ใน. V6 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML400 | 4Matic Sport Utility 4 ประตู | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML500 | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu ใน. V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML550 | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 5.5L 5461CC 333Cu ใน. V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 ประตู | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 ประตู | 3.5L 3498CC V6 ก๊าซธรรมชาติ DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 3.5L 3498CC 213Cu ใน. V6 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 3.5L 3498CC V6 ก๊าซธรรมชาติ DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 ประตู | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML500 | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu ใน. V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML550 | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 5.5L 5461CC 333Cu ใน. V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| หมายเหตุ | ปี | ทำ | แบบ | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 ประตู | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 ประตู | 3.5L 3498CC V6 ก๊าซธรรมชาติ DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 3.5L 3498CC 213Cu ใน. V6 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 3.5L 3498CC V6 ก๊าซธรรมชาติ DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 ประตู | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML500 | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu ใน. V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | 4Matic Sport Utility 4 ประตู | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 5.5L 5461CC 333Cu ใน. V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 ประตู | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 ประตู | 3.5L 3498CC V6 ก๊าซธรรมชาติ DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 3.5L 3498CC 213Cu ใน. V6 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu ใน. V8 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 ประตู | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML550 | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 5.5L 5461CC 333Cu ใน. V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |




จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
W166 ML250 ML350 ML400 ML550 ML63 AMG ชุดซ่อมช่วงท้ายอากาศซ้ายชุดพัก Air Bag 1663201313 OEM NO 1663201313 1663206713 1663206913 1663207113 1663202738 1663202738 1663205566 1663204966 1663204566 1663202513 ลักษณะ ชนิด air suspension air repairs ฤดูใบไม้ผลิ air bellows อากาศช็อกชุดซ่อมอากาศ สามารถติดต...
ถุงสปริงด้านหลังสำหรับ Springer Maserati 06700675190 โช้คอัพ
ถุงลมนิรภัยด้านหลัง Spring Maserati 06700675190 •ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ได้กับชิ้นส่วนเดิม 100% สินค้า: Air Spring & Air Bag หมายเลข OEM: 06700675190 หมายเลขรุ่น: 06700675190 ตำแหน่ง: ด้านหลัง สภาพสินค้า: ใหม่เอี่ยม MOQ: 1 ชิ้น ตัวอย่าง: ที่มีจำหน่าย ความได้เปรียบ คุณภาพดีราคาที่แข่งขันได้ • การประกันคุณภาพ...
ฤดูใบไม้ผลิแบบ pneumatic Air Suspension Spring สำหรับ A6 S6 A7 S7 ชุดลมด้านหลัง 4G0616001R 4G0616002R
ถุงลมนิรภัยสปริงสำหรับ Audi A6 4G C7 Allroad Avant 2011 ด้านหลังขวา 4G0616002K 4G0616002R 4G0616002T •คำอธิบาย : ชื่อสินค้า: ชุดซ่อมแอร์ช่วงล่าง / Air Suspension สปริง / ถุงลม / ยางด้านล่าง สามารถติดตั้งบน: Audi A6C7 ตำแหน่ง: ด้านหลัง หมายเลข OEM: 4G0616002R เงื่อนไข: ใหม่. วัสดุ: ยางและเหล็กกล้า กา...
สปริงเสริมลมด้านหลังสำหรับ E53 X5 2000 - 2007 Sport Air Shock 37126750356
สำหรับ BMW X5 E53 ด้านหลังขวาของโช้คอัพฤดูใบไม้ผลิ 37126750356 ขวาหลัง X5 E53 ฤดูใบไม้ผลิลมสปอร์ต BMW ของแท้ carX5 E53 ด้านหลังขวาสปอร์ตสปริงสปริง (Bag) ส่วนนี้เข้ากันได้กับ 36 คัน ผู้ขายสามารถกำหนดความเข้ากันได้กับยานพาหนะที่เหมาะสำหรับการดำเนินงานภายในประเทศที่ระบุในรายชื่อเดิม หมายเหตุ รายละเอียด...
สปริงสปริงแบบเดิมสำหรับ BM W 3712 6765 602 E61 / E6037126765602
ถุงลมนิรภัยสปริงสำหรับรถยนต์ BMW E61 530 37126765602 37126765603 คุณสมบัติ 1. สำหรับ BMW 5 series E61 ด้านหลัง 2. วัสดุในยางแคลมป์และพลาสติก 3. รับประกัน 12 เดือน 4. Small MOQ 5. โรงงาน 14 ปี 6. ฤดูใบไม้ผลิของฤดูใบไม้ผลิของฤดูใบไม้ผลิ ลักษณะ หมายเลขชิ้นส่วน OE 37126765603/37126765602 ใบสมัคร การซ่อม...
กรุณาใช้แบบสอบถามทางออนไลน์ด้านล่าง หากคุณมีคําถาม ทีมงานของเราจะติดต่อกลับกับคุณในเร็วที่สุด