Guangzhou Zongzhu Auto Parts Co. , Ltd.
- ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบกันสะเทือนของอากาศ
โทร: 86-02037417859 อีเมล์: pn9@pn-autoparts.com
Whats App / Wechat: + 86-13609036725
Skype:การระงับ
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| คำอธิบาย:: | Air Spring / Air Bag | หมายเลข OEM:: | REB101740 |
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อรถ:: | แลนด์โรเวอร์เรนจ์โรเวอร์ P38 95-02 | ขนาด:: | ขนาดมาตรฐานดั้งเดิม |
| ตำแหน่ง:: | ซ้าย, ขวา, หน้า | วัสดุ:: | ยาง |
| การรับประกัน:: | 12 เดือน | สภาพสินค้า:: | แบรนด์ใหม่ |
| ตัวอย่าง:: | พร้อมใช้งาน | ||
| เน้น: | car air springs,automotive air springs |
||
แลนด์โรเวอร์ P38 Air Suspension Shock Absorber ชุดซ่อมหน้าสปริงอากาศ
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ยี่ห้อ: | Dunlop |
| ตำแหน่งบนยานพาหนะ: | ซ้าย, ขวา, หน้า | หมายเลขผู้ผลิต: | REB101740 |
| การรับประกัน: | ใช่ | แลกเปลี่ยนหมายเลขชิ้นส่วน: | REB101740G |
| หมายเหตุ | ปี | ทำ | แบบ | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ |
| 2002 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ | HSE Sport Utility 4-Door | 4.6L 4554CC 278Cu ใน. V8 GAS OHV สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2001 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4554CC 278Cu ใน. V8 GAS OHV สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2001 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ | HSE Sport Utility 4-Door | 4.6L 4554CC 278Cu ใน. V8 GAS OHV สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2001 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ | SE Sport Utility 4 ประตู | 4.6L 4554CC 278Cu ใน. V8 GAS OHV สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2000 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3950CC V8 GAS OHV สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2000 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ | County Sport Utility 4-Door | 4.0L 3950CC V8 GAS OHV สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2000 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ | HSE Sport Utility 4-Door | 4.6L 4554CC 278Cu ใน. V8 GAS OHV สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2000 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ | HSK Sport Utility 4 ประตู | 4.6L 4554CC 278Cu ใน. V8 GAS OHV สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2000 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ | SE Sport Utility 4 ประตู | 4.0L 3950CC V8 GAS OHV สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2000 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ | Vitesse Sport Utility 4-Door | 4.6L 4554CC 278Cu ใน. V8 GAS OHV สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 1999 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3950CC V8 GAS OHV สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 1999 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ | คัลลาเวย์สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4554CC 278Cu ใน. V8 GAS OHV สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 1999 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ | HSE Sport Utility 4-Door | 4.6L 4554CC 278Cu ใน. V8 GAS OHV สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 1999 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ | S Sport Utility 4- ประตู | 4.0L 3950CC V8 GAS OHV สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 1999 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ | SE Sport Utility 4 ประตู | 4.0L 3950CC V8 GAS OHV สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 1998 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ | สปอร์ตยูทิลิตี้ครบรอบ 50 ปีรุ่น 4 ประตู | 4.0L 3950CC V8 GAS OHV สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 1998 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ | HSE Sport Utility 4-Door | 4.6L 4554CC 278Cu ใน. V8 GAS OHV สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 1998 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ | SE Sport Utility 4 ประตู | 4.0L 3950CC V8 GAS OHV สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 1997 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ | HSE Sport Utility 4-Door | 4.6L 4554CC 278Cu ใน. V8 GAS OHV สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 1997 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ | Kensington Sport Utility 4-Door | 4.6L 4554CC 278Cu ใน. V8 GAS OHV สำลักโดยธรรมชาติ |
| หมายเหตุ | ปี | ทำ | แบบ | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ |
| 1997 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ | SE Sport Utility 4 ประตู | 4.0L 3950CC V8 GAS OHV สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 1997 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ | Vitesse Sport Utility 4-Door | 4.6L 4554CC 278Cu ใน. V8 GAS OHV สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 1996 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ | HSE Sport Utility 4-Door | 4.6L 4554CC 278Cu ใน. V8 GAS OHV สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 1996 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ | SE Sport Utility 4 ประตู | 4.0L 3950CC V8 GAS OHV สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 1995 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ | สปอร์ตยูทิลิตี้ครบรอบ 25 ปีรุ่น 4 ประตู | 4.2L 4200CC V8 GAS OHV สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 1995 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ | County Classic Sport Utility 4-Door | 3.9L 3950CC V8 GAS OHV สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 1995 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ | County LWB Sport Utility 4-Door | 4.2L 4200CC V8 GAS OHV สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 1995 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ | SE Sport Utility 4 ประตู | 4.0L 3950CC V8 GAS OHV สำลักโดยธรรมชาติ |

ผู้ติดต่อ: Miss. Candie
โทร: +86-13609036725
แฟกซ์: 86-20-37417859