3U2Z5580PA 3U2Z5580BA Air Bag Suspension Kits Ford Lincoln Air Suspension
รายละเอียดสินค้า
| ชื่อสินค้า: | ชุดซ่อมสปริงแอร์ / แอร์ระงับ | หมายเลขส่วน: | 3U2Z5580PA; 3U2Z5580BA |
|---|---|---|---|
| ใบสมัคร: | ฟอร์ดลินคอล์น | ตำแหน่ง: | ด้านหลังซ้าย / ขวา |
| conditon: | ใหม่. | การประกัน: | 1 ปี. |
| ตัวอย่าง: | ที่มีจำหน่าย | ขนาด: | ขนาด OEM มาตรฐาน |
| เน้น |
air bags suspension,automotive air springs |
||
รายละเอียดสินค้า
• รายละเอียดโดยย่อ:
Air Spring ใหม่เอี่ยมเหมาะสำหรับ Ford Lincoln Rear Air Spring | ตำแหน่ง | ด้านหลังซ้ายและขวา |
| OE ไม่ใช่ | 3U2Z5580AA, 3U2Z5580BA, 3U2Z5580PA, 6W1Z5560AA | |
| พอดีกับรถรุ่น | สำหรับฟอร์ดลินคอล์น | |
| เงื่อนไข | ใหม่เอี่ยม | |
| การประกัน | 12 เดือน | |
| ขนาดบรรจุ | 38 * 17 * 17 ซม | |
| น้ำหนัก: | 3 กิโลกรัม | |
| วัสดุ | ยางคุณภาพสูง | |
ข้อมูลเพิ่มเติม | เงื่อนไขการชำระเงิน | T / T, Paypal, Wester N Union, |
| วิธีการจัดส่ง | FEDEX, DHL, UPS, ทางอากาศทางทะเล | |
| เวลาจัดส่ง | 3-5 วันทำการหลังจากการชำระเงิน |
•หมายเลขแลกเปลี่ยน:
| 3U2Z5580AA | 3U2Z5580AA |
| 3U2Z5580BA | 3U2Z5580BA |
| 3U2Z5580PA | 3U2Z5580PA |
| 6W1Z5560AA | 6W1Z5560AA |
•ยานพาหนะที่รองรับ:
| หมายเหตุ รายละเอียดส่วนสำคัญ | ปี | ทำ | แบบ | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ |
| ด้านหลัง | 2011 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | ฐานซีดาน 4 ประตู | 4.6L 281Cu ใน. V8 FLEX SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2011 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu ใน. V8 FLEX SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2011 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | รถตำรวจดักสี่ประตูซีดาน | 4.6L 281Cu ใน. V8 FLEX SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2011 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | รถตำรวจดักสี่ประตูซีดาน | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2010 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | ฐานซีดาน 4 ประตู | 4.6L 281Cu ใน. V8 FLEX SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2010 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu ใน. V8 FLEX SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2010 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | รถตำรวจดักสี่ประตูซีดาน | 4.6L 281Cu ใน. V8 FLEX SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2009 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu ใน. V8 FLEX SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2009 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | รถตำรวจดักสี่ประตูซีดาน | 4.6L 281Cu ใน. V8 FLEX SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2008 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | ฐานซีดาน 4 ประตู | 4.6L 281Cu ใน. V8 FLEX SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2008 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | ฐานซีดาน 4 ประตู | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2008 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu ใน. V8 FLEX SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2008 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2008 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | รถตำรวจดักสี่ประตูซีดาน | 4.6L 281Cu ใน. V8 FLEX SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2008 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | รถตำรวจดักสี่ประตูซีดาน | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2007 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | ฐานซีดาน 4 ประตู | 4.6L 281Cu ใน. V8 FLEX SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2007 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | ฐานซีดาน 4 ประตู | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2007 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu ใน. V8 FLEX SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2007 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2007 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | รถตำรวจดักสี่ประตูซีดาน | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2006 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | ฐานซีดาน 4 ประตู | 4.6L 281Cu ใน. V8 FLEX SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2006 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | ฐานซีดาน 4 ประตู | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2006 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu ใน. V8 FLEX SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2006 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2006 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | LX Sport Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2006 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | รถตำรวจดักสี่ประตูซีดาน | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2005 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | ฐานซีดาน 4 ประตู | 4.6L 281Cu ใน. V8 CNG SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2005 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | ฐานซีดาน 4 ประตู | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2005 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu ใน. V8 CNG SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2005 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2005 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | LX Sport Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2005 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | รถตำรวจดักสี่ประตูซีดาน | 4.6L 281Cu ใน. V8 CNG SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2005 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | รถตำรวจดักสี่ประตูซีดาน | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2005 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | S Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu ใน. V8 CNG SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2005 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | S Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2005 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | รถเก๋งรุ่นพิเศษ 4 ประตู | 4.6L 281Cu ใน. V8 CNG SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2005 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | รถเก๋งรุ่นพิเศษ 4 ประตู | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2004 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | ฐานซีดาน 4 ประตู | 4.6L 281Cu ใน. V8 CNG SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2004 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | ฐานซีดาน 4 ประตู | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2004 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu ใน. V8 CNG SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2004 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2004 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | LX Sport Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu ใน. V8 CNG SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2004 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | LX Sport Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2004 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | รถตำรวจดักสี่ประตูซีดาน | 4.6L 281Cu ใน. V8 CNG SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2004 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | รถตำรวจดักสี่ประตูซีดาน | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2003 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | ฐานซีดาน 4 ประตู | 4.6L 281Cu ใน. V8 CNG SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2003 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | ฐานซีดาน 4 ประตู | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2003 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | LWB Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu ใน. V8 CNG SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2003 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | LWB Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2003 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu ใน. V8 CNG SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2003 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2003 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | รถตำรวจดักสี่ประตูซีดาน | 4.6L 281Cu ใน. V8 CNG SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2003 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | รถตำรวจดักสี่ประตูซีดาน | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2003 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | รถตำรวจดักสี่ประตูซีดาน | 4.6L 4605CC 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2003 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | S Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu ใน. V8 CNG SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2003 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | S Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2002 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | ฐานซีดาน 4 ประตู | 4.6L 281Cu ใน. V8 CNG SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2002 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | ฐานซีดาน 4 ประตู | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2002 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | LWB Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu ใน. V8 CNG SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2002 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | LWB Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2002 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu ใน. V8 CNG SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2002 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2002 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | รถตำรวจดักสี่ประตูซีดาน | 4.6L 281Cu ใน. V8 CNG SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2002 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | รถตำรวจดักสี่ประตูซีดาน | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2002 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | S Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu ใน. V8 CNG SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2002 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | S Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2001 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | ฐานซีดาน 4 ประตู | 4.6L 281Cu ใน. V8 CNG SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2001 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | ฐานซีดาน 4 ประตู | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2001 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu ใน. V8 CNG SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2001 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2001 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | รถตำรวจดักสี่ประตูซีดาน | 4.6L 281Cu ใน. V8 CNG SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2001 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | รถตำรวจดักสี่ประตูซีดาน | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2001 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | S Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu ใน. V8 CNG SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2001 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | S Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2000 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | ฐานซีดาน 4 ประตู | 4.6L 281Cu ใน. V8 CNG SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2000 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | ฐานซีดาน 4 ประตู | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2000 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu ใน. V8 CNG SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2000 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2000 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | รถตำรวจดักสี่ประตูซีดาน | 4.6L 281Cu ใน. V8 CNG SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ด้านหลัง | 2000 | ลุย | คราวน์วิกตอเรีย | รถตำรวจดักสี่ประตูซีดาน | 4.6L 281Cu ใน. V8 GAS SOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
• การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์:
1. การรับประกันคุณภาพ: 12 เดือน
2. how รับประกันบริการหลังการขายของคุณ?
• วิธีการบรรจุและการจัดส่ง
ขนาดกล่อง: 38 * 17 * 17 ซม
น้ำหนัก: 3 กิโลกรัม / ชิ้น
วิธีการจัดส่ง: ทางทะเลทางอากาศโดยด่วน
2) ทำความคุ้นเคยกับช่วงล่างที่คุณกำลังทำการซ่อมแซมโดยตรวจสอบ
3) หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบางสิ่งขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญการระงับที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
2). ตรวจสอบว่าโช้คอัพสำหรับการรั่วไหลและใช้ทดสอบโช้คอัพ ช็อตที่ชำรุด
เมื่อสายอากาศถูกตัดการเชื่อมต่อให้ตรวจสอบความยาวทั้งหมดของพวกเขาเพื่อหารอยแตกหรือความเสียหายอื่น ๆ แทนที่
เมื่อถอดสปริงอากาศส่วนอื่น ๆ ของระบบกันสะเทือนอากาศจะสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ตรวจสอบ
3). ตรวจสอบแบริ่งสำหรับฤดูใบไม้ผลิอากาศร้องสำหรับความเสียหายภายนอก, ความผิดปกติ, ขอบคมและถูกต้อง
4). ก่อนที่จะติดตั้งหน่วยใหม่ทำความสะอาดอากาศฤดูใบไม้ผลิแผ่นติดตั้งเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่แนบมาที่เหมาะสม
5). มักจะใช้สลักเกลียวใหม่ติดตั้งสำหรับการติดตั้งและสังเกตแรงบิดกระชับ ห้ามใช้
6). ตรวจสอบการเชื่อมโยงของวาล์วปรับระดับเพื่อดูว่ามันทำงานอย่างถูกต้อง ภายใต้ภาระการเชื่อมโยง



จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
3U2Z5580PA Air Suspension Spring Rear Fit FORD Victoria LINCOLN MERCURY - ใหม่ • รายละเอียดโดยย่อ: Air Spring ใหม่เอี่ยมเหมาะสำหรับ Ford Lincoln Rear Air Spring ตำแหน่ง ด้านหลังซ้ายและขวา OE ไม่ใช่ 3U2Z5580AA, 3U2Z5580BA, 3U2Z5580PA, 6W1Z5560AA พอดีกับรถรุ่น สำหรับฟอร์ดลินคอล์น เงื่อนไข ใหม่เอี่ยม ก...
ถุงสปริงด้านหลังสำหรับ Springer Maserati 06700675190 โช้คอัพ
ถุงลมนิรภัยด้านหลัง Spring Maserati 06700675190 •ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ได้กับชิ้นส่วนเดิม 100% สินค้า: Air Spring & Air Bag หมายเลข OEM: 06700675190 หมายเลขรุ่น: 06700675190 ตำแหน่ง: ด้านหลัง สภาพสินค้า: ใหม่เอี่ยม MOQ: 1 ชิ้น ตัวอย่าง: ที่มีจำหน่าย ความได้เปรียบ คุณภาพดีราคาที่แข่งขันได้ • การประกันคุณภาพ...
ฤดูใบไม้ผลิแบบ pneumatic Air Suspension Spring สำหรับ A6 S6 A7 S7 ชุดลมด้านหลัง 4G0616001R 4G0616002R
ถุงลมนิรภัยสปริงสำหรับ Audi A6 4G C7 Allroad Avant 2011 ด้านหลังขวา 4G0616002K 4G0616002R 4G0616002T •คำอธิบาย : ชื่อสินค้า: ชุดซ่อมแอร์ช่วงล่าง / Air Suspension สปริง / ถุงลม / ยางด้านล่าง สามารถติดตั้งบน: Audi A6C7 ตำแหน่ง: ด้านหลัง หมายเลข OEM: 4G0616002R เงื่อนไข: ใหม่. วัสดุ: ยางและเหล็กกล้า กา...
สปริงเสริมลมด้านหลังสำหรับ E53 X5 2000 - 2007 Sport Air Shock 37126750356
สำหรับ BMW X5 E53 ด้านหลังขวาของโช้คอัพฤดูใบไม้ผลิ 37126750356 ขวาหลัง X5 E53 ฤดูใบไม้ผลิลมสปอร์ต BMW ของแท้ carX5 E53 ด้านหลังขวาสปอร์ตสปริงสปริง (Bag) ส่วนนี้เข้ากันได้กับ 36 คัน ผู้ขายสามารถกำหนดความเข้ากันได้กับยานพาหนะที่เหมาะสำหรับการดำเนินงานภายในประเทศที่ระบุในรายชื่อเดิม หมายเหตุ รายละเอียด...
สปริงสปริงแบบเดิมสำหรับ BM W 3712 6765 602 E61 / E6037126765602
ถุงลมนิรภัยสปริงสำหรับรถยนต์ BMW E61 530 37126765602 37126765603 คุณสมบัติ 1. สำหรับ BMW 5 series E61 ด้านหลัง 2. วัสดุในยางแคลมป์และพลาสติก 3. รับประกัน 12 เดือน 4. Small MOQ 5. โรงงาน 14 ปี 6. ฤดูใบไม้ผลิของฤดูใบไม้ผลิของฤดูใบไม้ผลิ ลักษณะ หมายเลขชิ้นส่วน OE 37126765603/37126765602 ใบสมัคร การซ่อม...
กรุณาใช้แบบสอบถามทางออนไลน์ด้านล่าง หากคุณมีคําถาม ทีมงานของเราจะติดต่อกลับกับคุณในเร็วที่สุด