Guangzhou Zongzhu Auto Parts Co. , Ltd.
- ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบกันสะเทือนของอากาศ
โทร: 86-02037417859 อีเมล์: pn9@pn-autoparts.com
Whats App / Wechat: + 86-13609036725
Skype:การระงับ
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| คำอธิบาย: | ชุดซ่อมสปริงอากาศด้านหน้า | OE #: | 48080-35011 / 48080-35011 |
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อรถ: | โตโยต้าเล็กซัส GX460 / GX470 / PRADO | ใบสมัคร: | โตโยต้าเล็กซัส GX460 / GX470 / PRADO |
| วัสดุ: | ยางและเหล็ก | สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง จีน |
| การประกัน: | 12 เดือน | ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน |
| ตัวอย่าง: | พร้อมใช้งาน | ||
| เน้น: | air bags suspension,car air springs |
||
48080-35011 สำหรับโตโยต้า 4 Runner Prado Lexus GX470 ด้านหลังขวา Air Spring Bag - ใหม่
คำอธิบายรายละเอียด ☆ :
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ชุดซ่อมสปริงอากาศด้านหน้า / อากาศหยุดชะงัก |
| หมายเลข OEM: | 48080-35011; 48,080-35,011 48080-35011; 48,080-35,011 |
| หมายเลขรุ่น: | 48080-35011; 48,080-35,011 48080-35011; 48,080-35,011 |
| การประยุกต์ใช้: | สำหรับโตโยต้าเล็กซัส GX470 / GX460 |
| ตำแหน่ง: | ด้านหลังขวา |
| วัสดุ: | ยางและเหล็กกล้า |
| การรับประกัน: | 12 เดือน |
| MOQ: | 5 ชิ้น |
| ตัวอย่าง: | ที่มีจำหน่าย |
| เวลาจัดส่ง: | 3-5 วัน |
| ความได้เปรียบ: | คุณภาพที่เชื่อถือได้ราคาที่แข่งขันได้ จัดส่งที่รวดเร็วโหมดการชำระเงินที่ปลอดภัย บริการรับประกันที่นำเสนอ |
| วิธีการชำระเงิน: | T / T, wester N Union, กรัมเงิน, Paypal |
☆ หมายเลขชิ้นส่วนดั้งเดิม #:
48080-35011; 48,080-35,011
48080-35011; 48,080-35,011
ตำแหน่ง ทดแทน☆ :
ด้านหลังซ้ายและขวา
☆สามารถใช้กับรถรุ่นต่อไปนี้:
หมายเหตุ | ปี | ทำ | แบบ | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ |
| 2009 | โตโยต้า | 4Runner | ยูทิลิตี้สปอร์ต จำกัด แบบ 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu ใน. V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2009 | โตโยต้า | 4Runner | ยูทิลิตี้สปอร์ต จำกัด แบบ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2009 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu ใน. V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2009 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2009 | โตโยต้า | 4Runner | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu ใน. V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2009 | โตโยต้า | 4Runner | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2008 | โตโยต้า | 4Runner | ยูทิลิตี้สปอร์ต จำกัด แบบ 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu ใน. V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2008 | โตโยต้า | 4Runner | ยูทิลิตี้สปอร์ต จำกัด แบบ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2008 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu ใน. V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2008 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2008 | โตโยต้า | 4Runner | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu ใน. V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2008 | โตโยต้า | 4Runner | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2007 | เล็กซัส | GX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2007 | โตโยต้า | 4Runner | ยูทิลิตี้สปอร์ต จำกัด แบบ 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu ใน. V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2007 | โตโยต้า | 4Runner | ยูทิลิตี้สปอร์ต จำกัด แบบ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2007 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu ใน. V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2007 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2007 | โตโยต้า | 4Runner | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu ใน. V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2007 | โตโยต้า | 4Runner | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2006 | เล็กซัส | GX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| 2006 | โตโยต้า | 4Runner | ยูทิลิตี้สปอร์ต จำกัด แบบ 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu ใน. V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2006 | โตโยต้า | 4Runner | ยูทิลิตี้สปอร์ต จำกัด แบบ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2006 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu ใน. V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2006 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2006 | โตโยต้า | 4Runner | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu ใน. V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2006 | โตโยต้า | 4Runner | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2005 | เล็กซัส | GX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2005 | โตโยต้า | 4Runner | ยูทิลิตี้สปอร์ต จำกัด แบบ 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu ใน. V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2005 | โตโยต้า | 4Runner | ยูทิลิตี้สปอร์ต จำกัด แบบ 4 ประตู | 4.7L 4650CC 284Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2005 | โตโยต้า | 4Runner | ยูทิลิตี้สปอร์ต จำกัด แบบ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2005 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu ใน. V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2005 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2005 | โตโยต้า | 4Runner | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu ใน. V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2005 | โตโยต้า | 4Runner | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.7L 4650CC 284Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2005 | โตโยต้า | 4Runner | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2004 | เล็กซัส | GX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2004 | โตโยต้า | 4Runner | ยูทิลิตี้สปอร์ต จำกัด แบบ 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu ใน. V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2004 | โตโยต้า | 4Runner | ยูทิลิตี้สปอร์ต จำกัด แบบ 4 ประตู | 4.7L 4650CC 284Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2004 | โตโยต้า | 4Runner | ยูทิลิตี้สปอร์ต จำกัด แบบ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2004 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu ใน. V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| 2004 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2004 | โตโยต้า | 4Runner | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu ใน. V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2004 | โตโยต้า | 4Runner | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.7L 4650CC 284Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2004 | โตโยต้า | 4Runner | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2003 | เล็กซัส | GX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2003 | โตโยต้า | 4Runner | ยูทิลิตี้สปอร์ต จำกัด แบบ 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu ใน. V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2003 | โตโยต้า | 4Runner | ยูทิลิตี้สปอร์ต จำกัด แบบ 4 ประตู | 4.7L 4650CC 284Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2003 | โตโยต้า | 4Runner | ยูทิลิตี้สปอร์ต จำกัด แบบ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2003 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu ใน. V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2003 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2003 | โตโยต้า | 4Runner | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu ใน. V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2003 | โตโยต้า | 4Runner | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
☆ บรรจุและจัดส่งรายละเอียด:
กล่องบรรจุเป็นกลางหรือตามคำขอของลูกค้า
วิธีการจัดส่ง: ทางทะเลทางอากาศหรือโดยความกล้าหาญ




ผู้ติดต่อ: Miss. Candie
โทร: +86-13609036725
แฟกซ์: 86-20-37417859