Guangzhou Zongzhu Auto Parts Co. , Ltd.
- ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบกันสะเทือนของอากาศ
โทร: 86-02037417859 อีเมล์: pn9@pn-autoparts.com
Whats App / Wechat: + 86-13609036725
Skype:การระงับ
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ลักษณะ: | สปริงอากาศด้านหลัง | ตำแหน่ง: | ด้านหลังซ้าย |
|---|---|---|---|
| รุ่นรถ: | โตโยต้าเล็กซัส GX460 /GX470 Prado | วัสดุ: | ยาง, เหล็ก, พลาสติก |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | การประกัน: | 12 เดือน |
| ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน | น้ำหนัก: | 3KG |
| การจัดส่งสินค้า: | ทางอากาศ ทางทะเล โดยการจัดส่ง | MOQ: | 5pcs |
| คำแนะนำ: | ชุดซ่อมแอร์สปริง | ||
| เน้น: | air bags suspension,automotive air springs |
||
โช้คอัพด้านหลัง Air ฤดูใบไม้ผลิซ้ายสำหรับ Toyota Lexus Prado 2003-2009 GX470 48090-35011 4809035011 รุ่นเก่า
☆คำอธิบายโดยละเอียด:
| ชื่อผลิตภัณฑ์: |
สปริงโช๊คหน้าแอร์ / ชุดซ่อมช่วงล่างแอร์. |
| หมายเลข OEM: |
48090-35011 ;48890-35011 48090-35011 ;48890-35011 |
| หมายเลขรุ่น: |
48090-35011 ;48890-35011 48090-35011 ;48890-35011 |
| แอปพลิเคชัน: | สำหรับโตโยต้าพราโด้ |
| ตำแหน่ง: | ด้านหลังซ้าย |
| วัสดุ: | ยางและเหล็กกล้า |
| การรับประกัน: | 12 เดือน |
| ขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
| ตัวอย่าง: | มีอยู่ |
| เวลาจัดส่ง: | 3-5 วัน |
| ความได้เปรียบ: |
คุณภาพที่เชื่อถือได้ ราคาที่แข่งขันได้ จัดส่งที่รวดเร็ว โหมดการชำระเงินที่ปลอดภัย มีบริการรับประกัน |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T, Western Union, Money Gram, Paypal |
☆ต้นฉบับหมายเลขชิ้นส่วน #:
48090-35011 ;48890-35011
48090-35011 ;48890-35011
☆ ทดแทนตำแหน่ง:
ด้านหลังซ้าย
☆ สามารถใช้กับรถรุ่นต่อไปนี้:
|
หมายเหตุ
|
ปี | ทำ | แบบอย่าง | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ |
| 2552 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตยูทิลิตี้แบบจำกัด 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2552 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตยูทิลิตี้แบบจำกัด 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2552 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2552 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2552 | โตโยต้า | 4Runner | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2552 | โตโยต้า | 4Runner | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2008 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตยูทิลิตี้แบบจำกัด 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2008 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตยูทิลิตี้แบบจำกัด 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2008 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2008 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2008 | โตโยต้า | 4Runner | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2008 | โตโยต้า | 4Runner | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2550 | Lexus | GX470 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2550 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตยูทิลิตี้แบบจำกัด 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2550 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตยูทิลิตี้แบบจำกัด 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2550 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2550 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2550 | โตโยต้า | 4Runner | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2550 | โตโยต้า | 4Runner | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| ปี 2549 | Lexus | GX470 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| ปี 2549 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตยูทิลิตี้แบบจำกัด 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| ปี 2549 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตยูทิลิตี้แบบจำกัด 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| ปี 2549 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| ปี 2549 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| ปี 2549 | โตโยต้า | 4Runner | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| ปี 2549 | โตโยต้า | 4Runner | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2005 | Lexus | GX470 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2005 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตยูทิลิตี้แบบจำกัด 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2005 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตยูทิลิตี้แบบจำกัด 4 ประตู | 4.7L 4650CC 284Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2005 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตยูทิลิตี้แบบจำกัด 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2005 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2005 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2005 | โตโยต้า | 4Runner | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2005 | โตโยต้า | 4Runner | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.7L 4650CC 284Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2005 | โตโยต้า | 4Runner | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2004 | Lexus | GX470 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2004 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตยูทิลิตี้แบบจำกัด 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2004 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตยูทิลิตี้แบบจำกัด 4 ประตู | 4.7L 4650CC 284Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2004 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตยูทิลิตี้แบบจำกัด 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2004 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| 2004 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2004 | โตโยต้า | 4Runner | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2004 | โตโยต้า | 4Runner | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.7L 4650CC 284Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2004 | โตโยต้า | 4Runner | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| พ.ศ. 2546 | Lexus | GX470 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| พ.ศ. 2546 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตยูทิลิตี้แบบจำกัด 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| พ.ศ. 2546 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตยูทิลิตี้แบบจำกัด 4 ประตู | 4.7L 4650CC 284Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| พ.ศ. 2546 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตยูทิลิตี้แบบจำกัด 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| พ.ศ. 2546 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| พ.ศ. 2546 | โตโยต้า | 4Runner | สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| พ.ศ. 2546 | โตโยต้า | 4Runner | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| พ.ศ. 2546 | โตโยต้า | 4Runner | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
☆รายละเอียดการบรรจุและการจัดส่ง:
บรรจุกล่องเป็นกลางหรือตามคำขอของลูกค้า
วิธีการจัดส่ง: ทางทะเล ทางอากาศ หรือทางขนส่ง
Q1: ข้อดีของคุณคืออะไร?
1. ราคาเป็นกันเอง บริการดี
2. คุณภาพเชื่อถือได้ อายุการใช้งานยาวนาน
3. โหมดการชำระเงินที่รวดเร็วและปลอดภัย
4. จัดส่งสินค้าทันเวลาและรวดเร็ว
5. รับประกันดีที่สุด คืนสินค้าง่าย
6. ผลิตภัณฑ์ของเราส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก
Q2: คุณได้ส่งออกไปยังที่ใดบ้าง
อเมริกาเหนือ ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอื่นๆ
Q3: เวลาในการจัดส่งของคุณเป็นอย่างไร?
5-7 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงินของคุณ
Q4:หมวดหมู่สินค้า
1. สปริงกันสะเทือนอากาศและโช้คอัพ
2.ชุดซ่อมช่วงล่างรถยนต์
3. เครื่องจีบแบบแขวนอากาศ
4. คอมเพรสเซอร์แอร์ระงับ
5. ปั๊มพวงมาลัยเพาเวอร์
Q5.How รับประกันบริการหลังการขายของคุณ?
1. การตรวจสอบอย่างเข้มงวดระหว่างการผลิต
2. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนจัดส่งเพื่อให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์ของเราอยู่ในสภาพดี
3. ติดตามและรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าของเรา
Q6. คุณจะทำอย่างไรหากลูกค้าร้องเรียน?
เราจะตอบกลับลูกค้าอย่างรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง
ผู้ติดต่อ: Candie
โทร: +86-13609036725
แฟกซ์: 86-20-37417859