Porsche Panamera 2010-2014 Air Suspension Bag Air Spring Struts Front Right
รายละเอียดสินค้า
| คำอธิบาย:: | Air Spring / Air Bag | หมายเลข OEM:: | 97034305215,97034305219, 97034305209, 97034305210, 97034305211, 9703430521, 97034305212, 97034305213 |
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อรถ:: | Porsche Panamera 2010-2014 | ขนาด:: | ขนาดมาตรฐานดั้งเดิม |
| ตำแหน่ง:: | ขวาด้านหน้า | วัสดุ:: | ยางอลูมิเนียม |
| การรับประกัน:: | 12 เดือน | สภาพสินค้า:: | แบรนด์ใหม่ |
| ตัวอย่าง:: | พร้อมใช้งาน | ||
| เน้น |
air bags suspension,automotive air springs |
||
รายละเอียดสินค้า
Porsche Panamera 2010-2014 Air Spring Struts ด้านหน้าขวา 97034305215
| หมายเหตุ | ปี | ทำ | แบบ | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ |
| 2014 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | 4 Hatchback 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu ใน. V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2014 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | 4S Executive Hatchback 4 ประตู | 3.0L 2997CC 183Cu ใน. V6 GAS DOHC องคาพยพ | |
| 2014 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | 4S Hatchback 4 ประตู | 3.0L 2997CC 183Cu ใน. V6 GAS DOHC องคาพยพ | |
| 2014 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | ฐานแฮทช์แบ็ก 4 ประตู | 3.0L 2967CC 181Cu ใน. เทอร์โบดีเซล DOHC V6 | |
| 2014 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | ฐานแฮทช์แบ็ก 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu ใน. V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2014 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | GTS Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2014 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | S E-Hybrid Hatchback 4 ประตู | 3.0L 2997CC 183Cu ใน. V6 ELECTRIC / GAS DOHC อัดมากเกินไป | |
| 2014 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | S Hatchback 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu ใน. V6 ELECTRIC / GAS DOHC อัดมากเกินไป | |
| 2014 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | S Hatchback 4 ประตู | 3.0L 2997CC 183Cu ใน. V6 GAS DOHC องคาพยพ | |
| 2014 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | Turbo Executive Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC องคาพยพ | |
| 2014 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | Turbo Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC 293Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2014 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | Turbo Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC 293Cu ใน. V8 GAS DOHC องคาพยพ | |
| 2014 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | Turbo Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC องคาพยพ | |
| 2014 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | Turbo S Executive Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC องคาพยพ | |
| 2014 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | Turbo S Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC 293Cu ใน. V8 GAS DOHC องคาพยพ | |
| 2014 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | Turbo S Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC องคาพยพ | |
| 2013 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | 4 Hatchback 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu ใน. V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2013 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | 4S Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC 293Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2013 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | 4S Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2013 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | ฐานแฮทช์แบ็ก 4 ประตู | 3.0L 2967CC 181Cu ใน. เทอร์โบดีเซล DOHC V6 |
| หมายเหตุ | ปี | ทำ | แบบ | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ |
| 2013 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | ฐานแฮทช์แบ็ก 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu ใน. V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2013 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | GTS Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2013 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | S Hatchback 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu ใน. V6 ELECTRIC / GAS DOHC อัดมากเกินไป | |
| 2013 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | S Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC 293Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2013 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | S Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2013 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | S Hybrid Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu ใน. V6 ELECTRIC / GAS DOHC อัดมากเกินไป | |
| 2013 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | Turbo Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC 293Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2013 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | Turbo Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC 293Cu ใน. V8 GAS DOHC องคาพยพ | |
| 2013 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | Turbo Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC องคาพยพ | |
| 2013 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | Turbo S Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC 293Cu ใน. V8 GAS DOHC องคาพยพ | |
| 2013 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | Turbo S Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC องคาพยพ | |
| 2012 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | 4 Hatchback 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu ใน. V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2012 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | 4S Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC 293Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2012 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | 4S Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2012 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | ฐานแฮทช์แบ็ก 4 ประตู | 3.0L 2967CC 181Cu ใน. เทอร์โบดีเซล DOHC V6 | |
| 2012 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | ฐานแฮทช์แบ็ก 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu ใน. V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2012 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | S Hatchback 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu ใน. V6 ELECTRIC / GAS DOHC อัดมากเกินไป | |
| 2012 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | S Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC 293Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2012 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | S Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2012 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | S Hybrid Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu ใน. V6 ELECTRIC / GAS DOHC อัดมากเกินไป |
| หมายเหตุ | ปี | ทำ | แบบ | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ |
| 2012 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | Turbo Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC 293Cu ใน. V8 GAS DOHC องคาพยพ | |
| 2012 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | Turbo Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC องคาพยพ | |
| 2012 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | Turbo S Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC 293Cu ใน. V8 GAS DOHC องคาพยพ | |
| 2012 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | Turbo S Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC องคาพยพ | |
| 2011 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | 4 Hatchback 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu ใน. V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2011 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | 4S Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC 293Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2011 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | 4S Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2011 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | ฐานแฮทช์แบ็ก 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu ใน. V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2011 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | S Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC 293Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2011 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | S Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2011 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | Turbo Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC 293Cu ใน. V8 GAS DOHC องคาพยพ | |
| 2011 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | Turbo Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC องคาพยพ | |
| 2010 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | 4S Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC 293Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2010 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | 4S Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2010 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | S Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC 293Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2010 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | S Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2010 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | Turbo Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC 293Cu ใน. V8 GAS DOHC องคาพยพ | |
| 2010 | ปอร์เช่ | พานาเมร่า | Turbo Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC องคาพยพ |
สปริงอากาศ Panamera ใหม่ สำหรับ ปอร์เช่ เหมาะกับด้านหน้าขวา น้ำพุ Panamera เหล่านี้ ทำมาจาก Air Spring Bladder ของเราเองและมาพร้อมกับสายการบินใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อจับคู่กับสายการบิน OE โดยไม่มีการดัดแปลง สปริงอากาศหลังการขายใหม่นี้ได้รับการสนับสนุนโดยรับประกันหนึ่งปี
เราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนสปริงอากาศทั้งสองด้านในเวลาเดียวกัน
ข้อมูลการรับประกัน:
เราเสนอการรับประกันอายุการใช้งานที่ จำกัด สำหรับลูกค้า คำสั่งซื้อนอกภูมิภาคเหล่านี้มาพร้อมกับการรับประกันแบบ จำกัด หนึ่งปี การรับประกันของเราไม่สามารถถ่ายโอนได้
หากชิ้นส่วนชำรุดเราจะเปลี่ยนหรือซ่อมแซมส่วนนั้นตราบใดที่อยู่ภายในระยะเวลาการรับประกันและมีหลักฐานการซื้อ เราเสนอการรับประกัน 30 วันแบบ จำกัด สำหรับชิ้นส่วนที่ใช้ในรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ การใช้หรือการติดตั้งที่ไม่เหมาะสมไม่ใช่ข้อบกพร่องของผู้ผลิต
เรามั่นใจว่าคุณจะพอใจ 100% กับผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งมอบนโยบายการรับประกันหนึ่งปีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้และไม่ได้ถอนการติดตั้ง สำหรับรายละเอียดและข้อ จำกัด การรับประกันที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อเรา
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
Porsche Panamera 2010-2014 Air Spring Struts ด้านหน้าขวา 97034305215 รายการนี้เหมาะกับยานพาหนะเหล่านี้: หมายเหตุ ปี ทำ แบบ ตัดแต่ง เครื่องยนต์ 2014 ปอร์เช่ พานาเมร่า 4 Hatchback 4 ประตู 3.6L 3605CC 220Cu ใน. V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ 2014 ปอร์เช่ พานาเมร่า 4S Executive Hatchback 4 ประตู 3.0L ...
ถุงสปริงด้านหลังสำหรับ Springer Maserati 06700675190 โช้คอัพ
ถุงลมนิรภัยด้านหลัง Spring Maserati 06700675190 •ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ได้กับชิ้นส่วนเดิม 100% สินค้า: Air Spring & Air Bag หมายเลข OEM: 06700675190 หมายเลขรุ่น: 06700675190 ตำแหน่ง: ด้านหลัง สภาพสินค้า: ใหม่เอี่ยม MOQ: 1 ชิ้น ตัวอย่าง: ที่มีจำหน่าย ความได้เปรียบ คุณภาพดีราคาที่แข่งขันได้ • การประกันคุณภาพ...
ฤดูใบไม้ผลิแบบ pneumatic Air Suspension Spring สำหรับ A6 S6 A7 S7 ชุดลมด้านหลัง 4G0616001R 4G0616002R
ถุงลมนิรภัยสปริงสำหรับ Audi A6 4G C7 Allroad Avant 2011 ด้านหลังขวา 4G0616002K 4G0616002R 4G0616002T •คำอธิบาย : ชื่อสินค้า: ชุดซ่อมแอร์ช่วงล่าง / Air Suspension สปริง / ถุงลม / ยางด้านล่าง สามารถติดตั้งบน: Audi A6C7 ตำแหน่ง: ด้านหลัง หมายเลข OEM: 4G0616002R เงื่อนไข: ใหม่. วัสดุ: ยางและเหล็กกล้า กา...
สปริงเสริมลมด้านหลังสำหรับ E53 X5 2000 - 2007 Sport Air Shock 37126750356
สำหรับ BMW X5 E53 ด้านหลังขวาของโช้คอัพฤดูใบไม้ผลิ 37126750356 ขวาหลัง X5 E53 ฤดูใบไม้ผลิลมสปอร์ต BMW ของแท้ carX5 E53 ด้านหลังขวาสปอร์ตสปริงสปริง (Bag) ส่วนนี้เข้ากันได้กับ 36 คัน ผู้ขายสามารถกำหนดความเข้ากันได้กับยานพาหนะที่เหมาะสำหรับการดำเนินงานภายในประเทศที่ระบุในรายชื่อเดิม หมายเหตุ รายละเอียด...
สปริงสปริงแบบเดิมสำหรับ BM W 3712 6765 602 E61 / E6037126765602
ถุงลมนิรภัยสปริงสำหรับรถยนต์ BMW E61 530 37126765602 37126765603 คุณสมบัติ 1. สำหรับ BMW 5 series E61 ด้านหลัง 2. วัสดุในยางแคลมป์และพลาสติก 3. รับประกัน 12 เดือน 4. Small MOQ 5. โรงงาน 14 ปี 6. ฤดูใบไม้ผลิของฤดูใบไม้ผลิของฤดูใบไม้ผลิ ลักษณะ หมายเลขชิ้นส่วน OE 37126765603/37126765602 ใบสมัคร การซ่อม...
กรุณาใช้แบบสอบถามทางออนไลน์ด้านล่าง หากคุณมีคําถาม ทีมงานของเราจะติดต่อกลับกับคุณในเร็วที่สุด